WONINGEN: GROND – KAMER – KAVELS – PERCELEN – RUIMTE
FOTO | LAND | ADRES BUURT WIJK | KAMER | RUIMTE PERCEEL | INFORMATIE | HUUR KOOP | PRIJS IN EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 1 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Verdieping -1 | Huur Per Maand | € 300 | |||
Canada | 2 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Verdieping -1 | Huur Per Maand | € 400 | |||
Engeland | 1 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Verdieping = Zolder | Huur Per Maand | € 300 | |||
Engeland | 2 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Verdieping = 2e | Huur Per Maand | € 400 | |||
India – Delhi | 1 Kamer | Huur Per Maand | € 200 | ||||
India | Mumbai | 1 Kamer 2e Etage | Huur Per Maand | € 250 | |||
India – Bangalore | Privé kamer – Eenpersoons – Privé badkamer | 250 m² | Balkon – TV – Bureau / Strijkijzer Keukentje WiFi | Huur | € 350 | ||
India | Poona | 3 BHK – kamer = 3 | Slaapkamer = 2 | 5de verdieping – overdekte parkeerplaats | Huur | € 350 | |
India – Delhi | Perceel | Metrostation = 500 Meter lopen | Koop | € 10.000 | |||
Mauritius | 1 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Huur Per Maand | € 300 | ||||
Nederland | Rotterdam – West | Zaal | 75 Personen | Huur | € 200 | ||
Nederland | Rotterdam – Zuid | Zaal | 100 Personen | Huur | € 250 | ||
Nederland | Hoogvliet | Zaal | 200 Personen | Huur | € 400 | ||
Nederland | Rotterdam – West | 1 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Verdieping = Zolder | Huur Per Maand | € 500 | ||
Nederland | Rotterdam – West | 2 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Verdieping = Zolder | Huur Per Maand | € 600 | ||
Nederland | Rotterdam – Oost Prins – Alexander Zevenkamp Metro: De Tochten | 3 Kamer Eengezins Woning Compleet . Begane = woonkamer + verlengde woon / praktijk ruimte + . Begane woonkamer vloerverwarming . Tuin = uitbouw: ruimte / kantoor / kamer | 1e verdieping = 3 kamers . Zolder = 2 kamers Dakkapel = 2 zijde | Metro: 5 minuten Lopen . Bus: 3 minuten Lopen . Alleen: Vegetarier Geen: Rokers . Borg 2 maanden Geen: Huisdieren | Huur Per Maand . | € 800 | |
Nederland | Amstelveen | Hal | Zaal | 350 Personen | Huur per dag: zaterdag | € 1000 | |
Nederland | Rotterdam – Oost Prins – Alexander Zevenkamp Metro: De Tochten | 3 Kamer Eengezins Woning Compleet . Begane = woonkamer + verlengde woon / praktijk ruimte + . Begane woonkamer vloerverwarming . Tuin = uitbouw: ruimte / kantoor / kamer | 1e verdieping = 3 kamers . Zolder = 2 kamers Dakkapel = 2 zijde | Metro: 5 minuten Lopen . Bus: 3 minuten Lopen . Alleen: Vegetarier Geen: Rokers Geen: Huisdieren . Borg 2 maanden | Koop K.k. | € 350.000 | |
Suriname – Paramaribo | Mangolaan | 1 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Huur Per Maand | € 200 | |||
Suriname | Welgedacht B | 2 Kamer | Huur | € 250 | |||
Suriname – Paramaribo | Mangolaan | 2 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Huur Per Maand | € 300 | |||
Suriname – Paramaribo | Mangolaan | 3 Kamer Woning Compleet Water: Warm en Koud Airco | Huur Per Maand | € 400 | |||
Suriname | Basttastraat Geyersvleit | Perceel = 400 m2 | Koop | € 7.000 | |||
Suriname | Paranam | Grondhuur | Huur | € 7.000 | |||
Suriname | Cyndianpark | 350 m2 | Koop | € 9.000 | |||
Suriname | Lapaixweg Tamaredjo | Perceel = 400 m2 | Koop | € 9.000 | |||
Suriname | Julietestraat Buurt = Vredeslustweg | Perceel 500 m2 | Koop | € 10.000 | |||
Suriname | Kampong Ketjilweg Zijstraat = Gravensteinweg | 1 Perceel = 1000 m2 | Koop | € 10.000 | |||
Suriname | Ulemariestraat Buurt = Sawariestraat | Perceel = 3500 m2 | Koop | € 10.000 | |||
Suriname | Vankweg | 2500 m2 | Koop | € 10.000 | |||
Suriname | Krabasieweg | Perceel | Koop | € 15.000 | |||
Suriname | Makassarweg Tamanredjo | Grondhuur 1000 m2 | Koop | € 15.000 | |||
Suriname | Tout Lui Faue Buurt = Kanaalweg | 40 x 100 | Koop | € 15.000 | |||
Suriname | Vredenburg Serie A | Perceel: Eigendoms Oppervlakte = 450m² | Koop | € 16.000 | |||
Suriname | Kartaalweg | Grondhuur Perceel | Koop | € 17.000 | |||
Suriname | Olijfweg Buurt = Welgedacht A | Perceel = 2500 m2 | Koop | € 20.000 | |||
Suriname | Djojosopartoweg | Perceel 950 m2 | Koop | € 24.000 | |||
Suriname | Saramaccaweg | Perceel | Koop | € 25.000 | |||
Suriname | 6e Rijweg | Perceel 7 Hectare | Koop | € 35.000 | |||
Suriname | Krisnapersad Oedietweg Garnizoenspad | Met een woning | Perceel = Eigendom | Koop | € 36.500 | ||
Suriname | Damroestraat | Perceel Met 2 Woningen Grondhuur | Koop | € 39.000 | |||
Suriname – Paramaribo | Chitoestraat | Perceel = Eigendom Opp. = 412M2 | Koop | € 40.000 | |||
Suriname | Krishnaweg | Perceel Woning | Koop | € 40.000 | |||
Suriname | Paloeloeweg Saramaca | Perceel = Eigendoms | Koop | € 40.000 | |||
![]() | Suriname | Vredenburg | Perceel met 4 woningen | Koop | € 45.000 | ||
Suriname | Menkendam | Perceel 20 x 15 | Koop | € 50.000 | |||
Suriname | Kwattaweg | Slaapkamer: 3 Water: Warm en Koud Airco | Perceel = 390 m2 Woning = 100 m2 | Water: Warm en Koud Airco | Koop | € 61.000 | |
Suriname | Akaribo | Perceel 7800 m2 Eigendoms Perceel | Goede Ligging | Koop | € 98.000 | ||
Suriname | Calcuttastraat | Perceel Woning | Koop | € 98.000 | |||
Suriname | Colombiaweg | Perceel Woning | Koop | € 98.000 | |||
Suriname | Straat = Javaweg Buurt = Indiragandhiweg Buurt = Javaweg | Grondhuur 2.63 Hectare | Koop | € 75.000 | |||
Suriname | Limesgracht | Perceel = 389 m2 | Kaart is aanwezig | Koop | € 98.000 | ||
Suriname | Leiding 9 A | Perceel Met Grote Woning en Kamp Grondhuur | Koop | € 125.000 | |||
Suriname | Tourtonnelaan | 30 x 12 | Koop | € 140.000 | |||
FOTO | LAND | ADRES BUURT WIJK | KAMER | RUIMTE PERCEEL | INFORMATIE | HUUR KOOP | PRIJS IN EURO |
Informatie: info@awis.nl
Zoek en sorteer op Land, Kamer, Adres, Prijs enz
Klik om te sorteren op de driehoek pijl
Plaats ook uw Woning of Ruimte hier voor een vrijwillige bedrag periodiek
Informatie: info@awis.nl